01925 637471

VR-EPS
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM
BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM

Overview

  • Year2018 (18)
  • Engine Size3,996 cc
  • TransmissionAutomatic
  • Fuel TypePetrol
  • Mileage55,140 miles
  • Power542 bhp
  • Emissions260 g/km (CO2)
  • ColourWhite
  • Doors5 Doors
  • Body TypeEstate
  • Previous Owners2 Previous Owners
  • VideoWatch Video

2018 18 BENTLEY BENTAYGA ESTATE 4.0 V8 5DR AUTOMATIC Finished in Glacier White with Black Leather Interior
------
Coming with 2 Keys, Book Packs from new and Full-Service History which has been completed at the following dates and mileages...
------
13/11/2018 - 9760 miles at Bentley Berkshire
20/09/2019 - 25757 miles at Bentley Birmingham
21/08/2020 - 34223 miles at Bentley Birmingham
04/08/2021 - 48805 miles at Bentley Birmingham
------
This particular specification includes Night Vision, Heads Up Display, 360 Degree Cameras with Front and Rear Parking Sensors, Panoramic Sunroof, Satellite Navigation, Bluetooth Phone and Audio Connectivity, Heated Front Leather Seats with Memory Function, Self Parking.
------
Dual Climate Control with Air Conditioning, Electric Tailgate, USB/AUX Connections, DAB Radio, Split-Folding Rear Seats with ISOFIX, Multi-Function Leather Steering Wheel, Cruise Control, Automatic Headlights, Rain Sensitive Wipers, Driving Modes,
------
For more information call us on 01925 637471
  • Manufacturer
    BENTLEY
  • Model
    BENTAYGA
  • Body Type
    Estate
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Colour
    White
  • Fuel Type
    Petrol
  • Transmission
    Automatic
  • Forward Gears
    8
  • Engine Size
    3996cc
  • Emissions
    260 g/km
  • Mileage
    55,140 miles
  • Previous Owners
    2
  • Date First Registered
    1st March, 2018

  • Top Speed
    180 mph
  • 0-62 mph
    4.5 secs
  • Cylinders
    8
  • Valves
    32
  • Engine Power
    542 bhp
  • Engine Torque
    568 lb/ft
  • Height
    1722 mm
  • Length
    5140 mm
  • Width
    1998 mm

Giving you confidence in the car and the seller for a worry-free online buying experience
  • Minimum 6 months fully comprehensive RAC warranty

    Find out more

  • 12 months RAC roadside assistance

    Find out more

  • 82 Point approved vehicle pre standards

    Find out more

  • History check

    All vehicles have a detailed history check to ensure I has not been written off, stolen, or has any outstanding finance. We also carry out checks for any salvage information which some other history searches often miss!

Similar cars

2019 (19) BENTLEY CONTINENTAL GT COUPE 6.0 GT 2DR Automatic | <em>0

2019 (19) BENTLEY CONTINENTAL GT COUPE 6.0 GT 2DR Automatic

£149,990

View Details
2018 (18) BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM | <em>0

2018 (18) BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM

£92,500

View Details

2018 (18) BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 5DR AUTOMATIC | NIGHT VISION | HEADS UP | 360 CAM | 55,140 miles

£92,500

Enquire Now
Message Us Reserve now Free Credit Check

Finance