01925 637471

VR-EPS
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM
AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM

Overview

  • Year2018 (68)
  • Engine Size2,894 cc
  • TransmissionAutomatic
  • Fuel TypePetrol
  • Mileage51,894 miles
  • Power444 bhp
  • Emissions197 g/km (CO2)
  • ColourBlue
  • Doors2 Doors
  • Body TypeCoupe
  • Previous Owners2 Previous Owners
  • VideoWatch Video

2018 68 AUDI RS5 COUPE 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic Finished in Navarra Blue with Black Leather Interior.

Coming with 2 Keys, Book Packs from new and Service History which has been completed at the following dates and mileages...

02/06/2021 - 30,027 miles at Fontain LTD
11/01/2022 - 38,070 miles at Fontain LTD
16/11/2022 - 47,289 miles at Prestiege Auto Repairs

  • Manufacturer
    AUDI
  • Model
    RS5
  • Body Type
    Coupe
  • Doors
    2
  • Seats
    4
  • Colour
    Blue
  • Fuel Type
    Petrol
  • Transmission
    Automatic
  • Forward Gears
    8
  • Engine Size
    2894cc
  • Emissions
    197 g/km
  • Mileage
    51,894 miles
  • Previous Owners
    2
  • Date First Registered
    14th September, 2018

Driver Comfort and Convenience
- Automated High-beam assist
- Cruise control
- Virtual Cockpit
- Opening panoramic sunroof with powered sunblind
- Comfort & Sound Package
- Wireless Mobile Phone Charging
Internal Features
- Dual Zone Climate control
- Electrically adjustable Heated front seats with Memory Function
- Honeycomb Stitched Sports seats
- Steering wheel reach and rake adjustment
- Carbon Atlas Interior Trim
External Features
- Electric Foling door mirrors
- LED Headlights
- Navarra Blue Metallic Paintwork

  • Top Speed
    155 mph
  • Cylinders
    6
  • Valves
    24
  • Engine Power
    444 bhp
  • Engine Torque
    443 lb/ft
  • Height
    1360 mm
  • Length
    4723 mm
  • Width
    1861 mm

Giving you confidence in the car and the seller for a worry-free online buying experience
  • Minimum 6 months fully comprehensive RAC warranty

    Find out more

  • 12 months RAC roadside assistance

    Find out more

  • 82 Point approved vehicle pre standards

    Find out more

  • History check

    All vehicles have a detailed history check to ensure I has not been written off, stolen, or has any outstanding finance. We also carry out checks for any salvage information which some other history searches often miss!

Similar cars

2010 (60) AUDI R8 COUPE 5.2 LMX V10 QUATTRO 2DR SEMI AUTOMATIC | <em>0

2010 (60) AUDI R8 COUPE 5.2 LMX V10 QUATTRO 2DR SEMI AUTOMATIC

£57,000

View Details
2020 (20) AUDI A3 S3 TFSI QUATTRO BLACK EDITION SALOON 2.0 S3 TFSI QUATTRO BLACK EDITION 4DR Semi Automatic | <em>0

2020 (20) AUDI A3 S3 TFSI QUATTRO BLACK EDITION SALOON 2.0 S3 TFSI QUATTRO BLACK EDITION 4DR Semi Automatic

£34,500

View Details
2019 (19) AUDI Q5 DIESEL ESTATE 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic | <em>0

2019 (19) AUDI Q5 DIESEL ESTATE 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic

£33,000

View Details
2016 (66) AUDI A1 HATCHBACK 1.4 TFSI S LINE 3DR Semi Automatic | <em>0

2016 (66) AUDI A1 HATCHBACK 1.4 TFSI S LINE 3DR Semi Automatic

£14,500

View Details
2018 (18) AUDI Q2 ESTATE 1.4 TFSI S LINE EDITION 1 5DR Semi Automatic | <em>0

2018 (18) AUDI Q2 ESTATE 1.4 TFSI S LINE EDITION 1 5DR Semi Automatic

£24,750

View Details
2019 (19) AUDI Q5 DIESEL ESTATE 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic | <em>0

2019 (19) AUDI Q5 DIESEL ESTATE 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic

£32,750

View Details

2018 (68) AUDI RS5 2.9 RS 5 TSFI QUATTRO 2DR Automatic | PAN ROOF | B&O SOUND | CARBON TRIM | 51,894 miles

£42,000

Enquire Now
Message Us Reserve now Free Credit Check

Finance