01925 637471

VR-EPS
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL
TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL

Overview

  • Year2021
  • TransmissionAutomatic
  • Fuel TypeElectric
  • Mileage11,002 miles
  • Power302 bhp
  • ColourWhite
  • Doors4 Doors
  • Body TypeSaloon

Here at VR Warrington, we are pleased to offer this stunning Tesla Model 3 finished in White. First registered in December 2021, this car comes equipped with Heated Steering Wheel, Panoramic Sunroof, Tesla Toybox, In-Built Spotify, Satellite Navigation, Bluetooth Phone and Audio Connectivity, Heated Seats Front and Rear, NFC Card Key, Sentry Mode, Wireless Charging.

Every car includes 12 months RAC Roadside Assistance and a 6-month comprehensive RAC Warranty giving you complete peace of mind. 
 
At VR EPS Warrington our experienced advisors provide a bespoke buying experience to match you with your dream car.  You can browse through our website and order your next car online and have it delivered directly to your door.  Or if you prefer, visit our boutique showroom in Warrington and meet one of our dedicated specialists. Either way, you’ll benefit from a unique purchase experience like no other! 
 
VR EPS Warrington ‘restores faith in customer care’, offers a ‘first class service’, and provides ‘peace of mind’ as standard. These aren’t our words… they’re the words of our happy customers. To see what more people have to say about us, take a look at our Google reviews and the testimonials on our website. Our exceptional customer service has enabled us to be ranked No1 in Warrington on the independent review website cardealerreviews.co.uk  We have also been awarded as one of Autotrader's highly rated dealers. 
 
VR EPS Warrington has been providing the very best buying experience for over 10 years from the boutique showroom in Warrington just off junction 8 of the M62 next to IKEA.
  • Manufacturer
    TESLA
  • Model
    MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS
  • Body Type
    Saloon
  • Doors
    4
  • Seats
    5
  • Colour
    White
  • Fuel Type
    Electric
  • Transmission
    Automatic
  • Forward Gears
    1
  • Mileage
    11,002 miles
  • Date First Registered
    17th December, 2021

  • Top Speed
    140 mph
  • 0-62 mph
    5.6 secs
  • Engine Power
    302 bhp
  • Engine Torque
    166 lb/ft
  • Height
    1433 mm
  • Length
    4694 mm
  • Width
    1850 mm

Giving you confidence in the car and the seller for a worry-free online buying experience
  • Minimum 6 months fully comprehensive RAC warranty

    Find out more

  • 12 months RAC roadside assistance

    Find out more

  • 82 Point approved vehicle pre standards

    Find out more

  • History check

    All vehicles have a detailed history check to ensure I has not been written off, stolen, or has any outstanding finance. We also carry out checks for any salvage information which some other history searches often miss!

Similar cars

2015 (65) LAND ROVER DEFENDER DIESEL WINDOW VAN 2.2 TD LANDMARK 3DR Manual | <em>0

2015 (65) LAND ROVER DEFENDER DIESEL WINDOW VAN 2.2 TD LANDMARK 3DR Manual

£50,000

View Details
2016 (66) MERCEDES-BENZ SPRINTER 314CDI 2.1 314CDI Manual | <em>0

2016 (66) MERCEDES-BENZ SPRINTER 314CDI 2.1 314CDI Manual

£42,500

View Details
2019 (19) AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic | <em>0

2019 (19) AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5DR Semi Automatic

£34,000

View Details
2016 (16) VOLKSWAGEN SCIROCCO DIESEL COUPE 2.0 R-LINE BLACK EDITION TDI DSG BMT 2DR Semi Automatic | <em>0

2016 (16) VOLKSWAGEN SCIROCCO DIESEL COUPE 2.0 R-LINE BLACK EDITION TDI DSG BMT 2DR Semi Automatic

£13,500

View Details
2017 (17) MERCEDES-BENZ GLA ESTATE 2.0 AMG GLA 45 4MATIC PREMIUM 5DR Semi Automatic | <em>0

2017 (17) MERCEDES-BENZ GLA ESTATE 2.0 AMG GLA 45 4MATIC PREMIUM 5DR Semi Automatic

£29,000

View Details
2020 (69) MERCEDES-BENZ S CLASS SALOON 4.0 AMG S 63 L EXECUTIVE 4DR Automatic | VAT QUALIFYING I BI TURBO I REAR ENTERTAINMENT I 1 OWNER I | <em>0

2020 (69) MERCEDES-BENZ S CLASS SALOON 4.0 AMG S 63 L EXECUTIVE 4DR Automatic | VAT QUALIFYING I BI TURBO I REAR ENTERTAINMENT I 1 OWNER I

£85,000

View Details

2021 TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS STANDARD RANGE PLUS 4DR Automatic | PAN ROOF | PLUS MODEL | 11,002 miles

SOLD

Enquire Now
Message Us