01925 637471

VR-EPS
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES
MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES

Overview

  • Year2018 (68)
  • Engine Size3,994 cc
  • TransmissionSemi Automatic
  • Fuel TypePetrol
  • Mileage253 miles
  • ColourBlack
  • Doors2 Doors
  • Body TypeCoupe
  • Previous Owners2 Previous Owners
  • VideoWatch Video

2018 68 MCALREN SENNA COUPE 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC finished in the stunning colour combination of Onyx Black Special Metallic with Black Alcantara Interior.
------
Coming with 2 Keys, Book Packs from new and Full Mclaren Service History which has been completed at the following dates and mileages...
------
07/10/2019 - 85 miles at Mclaren Manchester
09/10/2020 - 190 miles at Mclaren Manchester
06/10/2021 - 222 miles at Mclaren Manchester
------
This particular specification includes Gorilla Glass Upper Door Panel, Gorilla Glass Lower Door Panel, MSO Defined Satin Carbon Fibre Sill Panel, Bower & Wilkins 7 Speaker Audio System, McLaren Track Telemetry App & Cameras, MSO Bespoke Gloss Finish to Visible Carbon Fibre, McLaren Orange Brake Calipers, McLaren Orange Aerodynamic Flaps, 9 Spoke Lightweight Centerlock Alloys finished in Gloss Black, Satin Carbon Fibre Interior Trim, Satin Carbon Fibre Bucket Seats, McLaren Orange Seat Belts, Embossed Headlights, McLaren Orange Door Arms, Keyless Go, Lifting System, Central Locking, Daytime Running Lights, Xenon Headlights, Soft Close doors, Electric Windows.
------
For anymore information please call us on 01925 637471.
------
Whilst we aim to make sure that the information contained in this web site is accurate and complete, we are aware that errors and omissions may occur from time to time. We are not able therefore, to guarantee the accuracy of that information. In the circumstances, we cannot be held liable for any reliance which you may place on the information contained in this web site.
  • Manufacturer
    MCLAREN
  • Model
    SENNA
  • Body Type
    Coupe
  • Doors
    2
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Petrol
  • Transmission
    Semi Automatic
  • Engine Size
    3994cc
  • Mileage
    253 miles
  • Previous Owners
    2
  • Date First Registered
    17th October, 2018

Giving you confidence in the car and the seller for a worry-free online buying experience
  • Minimum 6 months fully comprehensive RAC warranty

    Find out more

  • 12 months RAC roadside assistance

    Find out more

  • 82 Point approved vehicle pre standards

    Find out more

  • History check

    All vehicles have a detailed history check to ensure I has not been written off, stolen, or has any outstanding finance. We also carry out checks for any salvage information which some other history searches often miss!

Similar cars

2016 (16) LAMBORGHINI AVENTADOR 6.5 LP 700-4 2DR SEMI AUTOMATIC | SPORTS EXHAUST | AD PERSONAM INTERIOR | £25K IN OPTIONS | <em>0

2016 (16) LAMBORGHINI AVENTADOR 6.5 LP 700-4 2DR SEMI AUTOMATIC | SPORTS EXHAUST | AD PERSONAM INTERIOR | £25K IN OPTIONS

£210,000

View Details
2020 MINI HATCHBACK 2.0 JOHN COOPER WORKS GP 3DR Automatic | <em>0

2020 MINI HATCHBACK 2.0 JOHN COOPER WORKS GP 3DR Automatic

£34,000

View Details
2019 (69) LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SVR ESTATE 5.0 SVR 5DR AUTOMATIC | <em>0

2019 (69) LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SVR ESTATE 5.0 SVR 5DR AUTOMATIC

£77,500

View Details
2022 MERCEDES-BENZ V CLASS 2.0 V 220 D AMG LINE XL 5DR Automatic | <em>0

2022 MERCEDES-BENZ V CLASS 2.0 V 220 D AMG LINE XL 5DR Automatic

£150,000

View Details
2018 (18) BMW X5 DIESEL ESTATE 3.0 M50D 5DR AUTOMATIC | <em>0

2018 (18) BMW X5 DIESEL ESTATE 3.0 M50D 5DR AUTOMATIC

£37,000

View Details
2016 (66) MERCEDES-BENZ SLC CONVERTIBLE 2.0 SLC 200 AMG LINE 2DR Automatic | <em>0

2016 (66) MERCEDES-BENZ SLC CONVERTIBLE 2.0 SLC 200 AMG LINE 2DR Automatic

£18,750

View Details

2018 (68) MCLAREN SENNA 4.0 V8 SSG 2DR SEMI AUTOMATIC | MSO ONYX BLACK | ONLY 253 MILES | 253 miles

SOLD

Enquire Now
Message Us